Public Cloud Computing Servers are Faster, Affordable, and Better than Physical Servers
Do you ever consider public cloud? Planning infrastructure used to mean thinking months ahead. You bought hardware, estimated future demand, and hoped those estimates were somewhere close to reality. Business doesn’t work that way anymore. Public cloud computing servers from iT4iNT SERVER give businesses the flexibility to respond without rebuilding their infrastructure. With scalable virtual resources and dependable networking, run your business efficiently.
One of the biggest advantages of public cloud isn’t simply that it’s virtual. It is the freedom to make decisions when they’re actually needed instead of months beforehand. It may happen that your development team requires a separate testing team. It may also happen that an online campaign performs better than expected, or an internal application suddenly becomes essential to several departments. But you don’t have to purchase hardware. Our affordable cloud infrastructure gives resources when you need them to get the work done and leave after the completion of your work.
Our enterprise public cloud computing server services generally include scalable virtual compute resources, enterprise-level NVMe SSD storage, multi OS support, API access, and efficient network connectivity. Our cloud service also provides anti-DDoS security and continuous infrastructure monitoring. Such services not only make your business operations fast, efficient, and deployable but also secure and scalable as required. Hence, connect with us at iT4iNT Server today and hire a public cloud service.
LINUX Cloud Hosting/Computing Plans
| 600/mo 0.83/hr1 CPU1 RAM30 SSD Disk1 TB Data Transfer | 925/mo 1.28/hr 2 CPU1 RAM50 SSD Disk1 TB Data Transfer | 1200/mo 1.67/hr 1 CPU3 RAM60 SSD Disk2 TB Data Transfer |
| 1200/mo 1.67/hr2 CPU2 RAM60 SSD Disk2 TB Data Transfer | 1200/mo 1.67/hr 3 CPU1 RAM60 SSD Disk2 TB Data Transfer | 1750/mo 2.43/hr 2 CPU4 RAM80 SSD Disk3 TB Data Transfer |
| 3500/mo 4.86/hr4 CPU8 RAM160 SSD Disk4 TB Data Transfer | 6550/mo 9.10/hr 6 CPU16 RAM320 SSD Disk5 TB Data Transfer | 12200/mo 16.94/hr 8 CPU32 RAM640 SSD Disk10 TB Data Transfer |
| 18300/mo 25.42/hr12 CPU48 RAM960 SSD Disk12 TB Data Transfer | 24250/mo 33.68/hr 16 CPU64 RAM1250 SSD Disk15 TB Data Transfer | 34850/mo 48.40/hr 20 CPU96 RAM1750 SSD Disk20 TB Data Transfer |
| 46700/mo 64.86/hr24 CPU128 RAM2500 SSD Disk25 TB Data Transfer | 69150/mo 96.04/hr 32 CPU192 RAM3750 SSD Disk30 TB Data Transfer |
| 2400/mo 3.33/hr2 CPU8 RAM30 SSD Disk3 TB Data Transfer | 4750/mo 6.60/hr 4 CPU16 RAM50 SSD Disk4 TB Data Transfer | 9500/mo 13.19/hr 8 CPU32 RAM100 SSD Disk10 TB Data Transfer |
| 19000/mo 26.39/hr16 CPU64 RAM200 SSD Disk15 TB Data Transfer | 38000/mo 52.78/hr 32 CPU128 RAM400 SSD Disk30 TB Data Transfer | 47500/mo 65.97/hr 40 CPU160 RAM500 SSD Disk40 TB Data Transfer |
| 1500/mo 2.08/hr2 CPU4 RAM30 SSD Disk1 TB Data Transfer | 2950/mo 4.10/hr 4 CPU8 RAM50 SSD Disk3 TB Data Transfer | 5900/mo 8.19/hr 8 CPU16 RAM100 SSD Disk5 TB Data Transfer |
| 11800/mo 16.39/hr16 CPU32 RAM200 SSD Disk10 TB Data Transfer | 23600/mo 32.78/hr 32 CPU64 RAM400 SSD Disk15 TB Data Transfer |
| 4300/mo 5.97/hr2 CPU16 RAM50 SSD Disk4 TB Data Transfer | 8600/mo 11.94/hr 4 CPU32 RAM100 SSD Disk5 TB Data Transfer | 17200/mo 23.89/hr 8 CPU64 RAM200 SSD Disk10 TB Data Transfer |
| 34400/mo 47.78/hr16 CPU128 RAM400 SSD Disk15 TB Data Transfer | 51600/mo 71.67/hr 24 CPU192 RAM600 SSD Disk20 TB Data Transfer | 68800/mo 95.56/hr 32 CPU256 RAM800 SSD Disk25 TB Data Transfer |
WINDOWS Cloud Hosting/Computing Plans
| 850/mo 1.18/hr1 CPU1 RAM30 SSD Disk1 TB Data Transfer | 1425/mo 1.98/hr 2 CPU1 RAM50 SSD Disk1 TB Data Transfer | 1450/mo 2.01/hr 1 CPU3 RAM60 SSD Disk2 TB Data Transfer |
| 1700/mo 2.36/hr2 CPU2 RAM60 SSD Disk2 TB Data Transfer | 1950/mo 2.71/hr 3 CPU1 RAM60 SSD Disk2 TB Data Transfer | 2250/mo 3.13/hr 2 CPU4 RAM80 SSD Disk3 TB Data Transfer |
| 4500/mo 6.25/hr4 CPU8 RAM160 SSD Disk4 TB Data Transfer | 8050/mo 11.18/hr 6 CPU16 RAM320 SSD Disk5 TB Data Transfer | 14200/mo 19.72/hr 8 CPU32 RAM640 SSD Disk10 TB Data Transfer |
| 21300/mo 29.58/hr12 CPU48 RAM960 SSD Disk12 TB Data Transfer | 28250/mo 39.24/hr 16 CPU64 RAM1250 SSD Disk15 TB Data Transfer | 39850/mo 55.35/hr 20 CPU96 RAM1750 SSD Disk20 TB Data Transfer |
| 52700/mo 73.19/hr24 CPU128 RAM2500 SSD Disk25 TB Data Transfer | 77150/mo 107.15/hr 32 CPU192 RAM3750 SSD Disk30 TB Data Transfer |
| 2900/mo 4.03/hr2 CPU8 RAM30 SSD Disk3 TB Data Transfer | 5750/mo 7.99/hr 4 CPU16 RAM50 SSD Disk4 TB Data Transfer | 11500/mo 15.97/hr 8 CPU32 RAM100 SSD Disk10 TB Data Transfer |
| 23000/mo 31.94/hr16 CPU64 RAM200 SSD Disk15 TB Data Transfer | 46000/mo 63.89/hr 32 CPU128 RAM400 SSD Disk30 TB Data Transfer | 57500/mo 79.86/hr 40 CPU160 RAM500 SSD Disk40 TB Data Transfer |
| 2000/mo 2.78/hr2 CPU4 RAM30 SSD Disk1 TB Data Transfer | 3950/mo 5.49/hr 4 CPU8 RAM50 SSD Disk3 TB Data Transfer | 7900/mo 10.97/hr 8 CPU16 RAM100 SSD Disk5 TB Data Transfer |
| 15800/mo 21.94/hr16 CPU32 RAM200 SSD Disk10 TB Data Transfer | 31600/mo 43.89/hr 32 CPU64 RAM400 SSD Disk15 TB Data Transfer |
| 4800/mo 6.67/hr2 CPU16 RAM50 SSD Disk4 TB Data Transfer | 9600/mo 13.33/hr 4 CPU32 RAM100 SSD Disk5 TB Data Transfer | 19200/mo 26.67/hr 8 CPU64 RAM200 SSD Disk10 TB Data Transfer |
| 38400/mo 53.33/hr16 CPU128 RAM400 SSD Disk15 TB Data Transfer | 57600/mo 80.00/hr 24 CPU192 RAM600 SSD Disk20 TB Data Transfer | 76800/mo 106.67/hr 32 CPU256 RAM800 SSD Disk25 TB Data Transfer |
